Las nuevas pastas pigmentadas en base solvente presentan mejoras respecto a las bases anteriores. Estos cambios se reflejan en mejoras de resistencia a la luz, resistencias químicas, capacidad de repintado o en resistencias al exterior.
En la tabla de características que se muestra a continuación, podemos ver: su resistencia a la luz, su eficacia para el exterior o su capacidad para ser degradadas con blanco, así como su resistencia a ácidos y bases para la aplicación en distintos soportes.
COLOR | REFERENCIA | RESISTENCIA A LA LUZ DIN ISO 105-B01 | RESISTENCIAS QUÍMICAS | DIN ISO 105-A02 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TONO LLENO | TONO DEGRADADOS | ÁCIDOS | BASES | TONO LLENO | TONO DEGRADADOS | ||
BLANCO | DGB-1000B | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BLANCO INDUSTRIA | DGB-1020B | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AMARILLO OCRE | DGB-2000B | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AMARILLO INDIO RESISTENTE | DGB-2000B | 8 | 7-8 | 5 | 5 | 4 | 4 |
AMARILLO MEDIO R | DGB-2120B | 8 | 7-8 | 5 | 4 | 5 | 4-5 |
AMARILLO LIMÓN | DGB-2700B | 8 | 8 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 |
VERDE PINO | DGB-3400B | 8 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 4-5 |
AZUL PRUSIA | DGB-4300B | 8 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 4-5 |
VIOLETA | DGB-5020B | 8 | 7-8 | 5 | 5 | 4-5 | 4 |
BURDEOS FUCSIA | DGB-5200B | 8 | 7-8 | 5 | 5 | 4-5 | 4 |
ROJO VIVO FERRARI | DGB-6400B | 8 | 8 | 5 | 5 | 4-5 | 4 |
ROJO TIERRA | DGB-6600B | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
NARANJA AUXILIAR R | DGB-6820B | 7-8 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 4-5 |
NEGRO | DGB-9000B | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
NEGRO R | DGB-9020B | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Escala de grises (Resistencia química/Capacidad de repintado/Resistencia al exterior. DIN ISO 105-A02).
Se especifica la variación de color asociándola a una escala normalizada donde se representan pares de grises donde uno de ellos mantiene un tono, intensidad y saturación constante mientras que el otro varía su saturación apareciendo cada vez más claro.
La escala se especifica desde:
5: No varía el color
4: Varía ligeramente
3: Varía de forma fácilmente perceptible
2: Variación intensa
1: Variación muy intensa.
Escala de azules (Para ensayo de resistencia a la luz. DIN ISO 105-B01)
La escala de azules es un conjunto de 8 tinturas cuya característica fundamental es que cada uno de ellos es 10 veces más sólido que su inmediato predecesor:
1 = muy poca solidez a la luz
8 = muy alta solidez a la luz
Las referencias normativas para la determinación de los parámetros indicados son:
Abehon Recubrimientos Industriales
Pº Cantabria II, C/ Las Cañas Nº 7 Parc. 128
26009 Logroño
+34 941 441 162
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.